2.0.15
PHP
7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
Status
500
Route
site/landing
Log
32
1
1
Time
1,951 ms
Memory
4.298 MB
DB
12
1,639 ms
Events
1017
Guest
Inventor
0
0 ms
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
Inventor
All
Latest
Last 10
686c332762791: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/landing/kupiti-deshev-avakvitki-lvv-lwo-tel-avv-tlv, 2025-07-07 11:50:47 pm, 20.171.207.150
686c30400c995: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/aviakompaniya-skyup-stala-partnerom-fandrejzingovoyi-platformi-united24-pershij-litak-brendovanij-united24-vzhe-zdijsnyuye-rejsi_446, 2025-07-07 11:38:24 pm, 20.171.207.150
686c302e07ab9: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=2&query=aircraft, 2025-07-07 11:38:06 pm, 20.171.207.150
686c2fce0666b: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=3&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:30 pm, 20.171.207.150
686c2fc225a7f: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=4&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:18 pm, 20.171.207.150
686c2fb546f3c: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=5&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:05 pm, 20.171.207.150
686c2f4044400: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=6&query=aircraft, 2025-07-07 11:34:08 pm, 20.171.207.150
686c2f2fe91dd: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=8&query=aircraft, 2025-07-07 11:33:51 pm, 20.171.207.150
686c2f1ed4d85: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=7&query=aircraft, 2025-07-07 11:33:34 pm, 20.171.207.150
686c2ef916de8: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=9&query=aircraft, 2025-07-07 11:32:57 pm, 20.171.207.150
686be1651ab2a: GET
http://skyup-s08.t2.skyup.club/uk/landing/desevi-aviakvitki-v-harkiv-hrk
at 2025-07-07 06:01:57 pm by 47.82.60.64
Timeline - 1,951 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
200.0 ms
400.0 ms
600.0 ms
800.0 ms
1000.0 ms
1200.0 ms
1400.0 ms
1600.0 ms
1800.0 ms
4.30 MB
yii\db\Connection::open
29.1 ms
/
2.12 MB
yii\db\Command::query
633.0 ms
/
2.13 MB
yii\db\Command::query
170.9 ms
/
2.16 MB
yii\db\Command::query
16.2 ms
/
2.17 MB
yii\db\Command::query
60.8 ms
/
2.53 MB
yii\db\Command::query
154.3 ms
/
2.55 MB
yii\db\Command::query
66.6 ms
/
2.55 MB
yii\db\Command::query
165.9 ms
/
3.06 MB
yii\db\Command::query
123.2 ms
/
3.04 MB
yii\db\Command::query
45.4 ms
/
3.05 MB
yii\db\Command::query
64.4 ms
/
3.55 MB
yii\db\Command::query
103.6 ms
/
3.50 MB
yii\db\Command::query
34.6 ms
/
3.50 MB
yii\httpclient\StreamTransport::send
169.4 ms
/
2.78 MB