2.0.15
PHP
7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
Status
500
Route
site/landing
Log
32
1
1
Time
298 ms
Memory
4.340 MB
DB
12
27 ms
Events
1017
Guest
Inventor
0
0 ms
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
Inventor
All
Latest
Last 10
686c6ef3a6619: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/faq/group-bookings, 2025-07-08 04:05:55 am, 20.171.207.150
686c6b03290ff: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/ro/news?page=26&query=Ukraine, 2025-07-08 03:49:07 am, 216.73.216.89
686c5ea0f134e: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/uk/news/it-would-be-untrue-say-airport-ukraine-possible-soon-tomorrow-oleksandr-shafiev-top-manager-skyup-airlines_480, 2025-07-08 02:56:16 am, 34.206.212.24
686c4966667f0: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/ro/landing/kupiti-deshev-avakvitki-zaporjjya-ozh-salonki-skg, 2025-07-08 01:25:42 am, 216.73.216.89
686c332762791: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/landing/kupiti-deshev-avakvitki-lvv-lwo-tel-avv-tlv, 2025-07-07 11:50:47 pm, 20.171.207.150
686c30400c995: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/aviakompaniya-skyup-stala-partnerom-fandrejzingovoyi-platformi-united24-pershij-litak-brendovanij-united24-vzhe-zdijsnyuye-rejsi_446, 2025-07-07 11:38:24 pm, 20.171.207.150
686c302e07ab9: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=2&query=aircraft, 2025-07-07 11:38:06 pm, 20.171.207.150
686c2fce0666b: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=3&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:30 pm, 20.171.207.150
686c2fc225a7f: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=4&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:18 pm, 20.171.207.150
686c2fb546f3c: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=5&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:05 pm, 20.171.207.150
686be8f75c1ba: GET
http://skyup-s08.t2.skyup.club/uk/landing/kupiti-deshev-avakvitki-kiv-kbp-tel-avv-tlv
at 2025-07-07 06:34:15 pm by 47.82.60.58
Timeline - 298 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
30.0 ms
60.0 ms
90.0 ms
120.0 ms
150.0 ms
180.0 ms
210.0 ms
240.0 ms
270.0 ms
4.34 MB
yii\db\Connection::open
1.4 ms
/
2.12 MB
yii\db\Command::query
7.1 ms
/
2.17 MB
yii\db\Command::query
1.8 ms
/
2.20 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
2.21 MB
yii\db\Command::query
2.7 ms
/
2.57 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
2.59 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
2.60 MB
yii\db\Command::query
3.0 ms
/
3.10 MB
yii\db\Command::query
1.5 ms
/
3.08 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
3.09 MB
yii\db\Command::query
4.0 ms
/
3.59 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
3.54 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
3.55 MB
yii\httpclient\StreamTransport::send
180.6 ms
/
2.82 MB