2.0.15
PHP
7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
Status
500
Route
site/landing
Log
32
1
1
Time
283 ms
Memory
4.340 MB
DB
12
29 ms
Events
1017
Guest
Inventor
0
0 ms
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
Inventor
All
Latest
Last 10
686c30400c995: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/aviakompaniya-skyup-stala-partnerom-fandrejzingovoyi-platformi-united24-pershij-litak-brendovanij-united24-vzhe-zdijsnyuye-rejsi_446, 2025-07-07 11:38:24 pm, 20.171.207.150
686c302e07ab9: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=2&query=aircraft, 2025-07-07 11:38:06 pm, 20.171.207.150
686c2fce0666b: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=3&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:30 pm, 20.171.207.150
686c2fc225a7f: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=4&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:18 pm, 20.171.207.150
686c2fb546f3c: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=5&query=aircraft, 2025-07-07 11:36:05 pm, 20.171.207.150
686c2f4044400: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=6&query=aircraft, 2025-07-07 11:34:08 pm, 20.171.207.150
686c2f2fe91dd: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=8&query=aircraft, 2025-07-07 11:33:51 pm, 20.171.207.150
686c2f1ed4d85: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=7&query=aircraft, 2025-07-07 11:33:34 pm, 20.171.207.150
686c2ef916de8: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=9&query=aircraft, 2025-07-07 11:32:57 pm, 20.171.207.150
686c2e8106731: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news?page=17&query=aircraft, 2025-07-07 11:30:57 pm, 20.171.207.150
686bee10b16bd: GET
http://skyup-s08.t2.skyup.club/uk/landing/kupiti-deshev-avakvitki-harkv-hrk-rimini-rmi
at 2025-07-07 06:56:00 pm by 47.82.60.25
Timeline - 283 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
30.0 ms
60.0 ms
80.0 ms
110.0 ms
140.0 ms
170.0 ms
200.0 ms
230.0 ms
250.0 ms
4.34 MB
yii\db\Connection::open
1.9 ms
/
2.12 MB
yii\db\Command::query
9.0 ms
/
2.17 MB
yii\db\Command::query
2.4 ms
/
2.20 MB
yii\db\Command::query
1.5 ms
/
2.21 MB
yii\db\Command::query
2.0 ms
/
2.57 MB
yii\db\Command::query
1.4 ms
/
2.59 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
2.60 MB
yii\db\Command::query
2.8 ms
/
3.10 MB
yii\db\Command::query
1.2 ms
/
3.08 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
3.09 MB
yii\db\Command::query
3.9 ms
/
3.59 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
3.54 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
3.55 MB
yii\httpclient\StreamTransport::send
171.8 ms
/
2.82 MB