2.0.15
PHP
7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
Status
500
Route
site/landing
Log
32
1
1
Time
289 ms
Memory
4.340 MB
DB
12
26 ms
Events
1017
Guest
Inventor
0
0 ms
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
Inventor
All
Latest
Last 10
686ea74f5e2c2: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/, 2025-07-09 08:30:55 pm, 74.7.35.53
686ea74f34e81: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/, 2025-07-09 08:30:55 pm, 74.7.35.53
686ea2b0db564: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/landing/kupiti-deshev-avakvitki-kiv-kbp-belgrad-beg, 2025-07-09 08:11:12 pm, 20.171.207.150
686ea2afbb6ab: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/landing/kupiti-deshev-avakvitki-kiv-kbp-larnaka-lca, 2025-07-09 08:11:11 pm, 20.171.207.150
686ea2ae7fb71: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/ro/news/skyup-evakuyuvav-litak-u-ramkah-spivpraci-z-derzhavoyu_456, 2025-07-09 08:11:10 pm, 20.171.207.150
686ea2a71c4c4: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/skyup-evakuyuvav-litak-u-ramkah-spivpraci-z-derzhavoyu_456, 2025-07-09 08:11:03 pm, 20.171.207.150
686ea29a910dc: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/news/malenke-misto-veliki-prigodi-skyup-anonsuye-rejsi-do-memmingena_266, 2025-07-09 08:10:50 pm, 20.171.207.150
686ea2965c674: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/skyup-evakuyuvav-litak-u-ramkah-spivpraci-z-derzhavoyu_456, 2025-07-09 08:10:46 pm, 20.171.207.150
686ea29514542: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/pl/news/kvitki-skyup-vzhe-mozhna-kupuvati-cherez-servis-smart-ticket_257, 2025-07-09 08:10:45 pm, 20.171.207.150
686ea0cb99bad: GET https://skyup-s08.t2.skyup.club/en/news?query=Zaporizhzhia, 2025-07-09 08:03:07 pm, 20.171.207.150
686e49c14f13f: GET
http://skyup-s08.t2.skyup.club/uk/landing/kupiti-deshev-avakvitki-kiv-kbp-kopengagen-cph
at 2025-07-09 01:51:45 pm by 47.82.60.10
Timeline - 289 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
30.0 ms
60.0 ms
90.0 ms
120.0 ms
140.0 ms
170.0 ms
200.0 ms
230.0 ms
260.0 ms
4.34 MB
yii\db\Connection::open
1.6 ms
/
2.12 MB
yii\db\Command::query
4.8 ms
/
2.17 MB
yii\db\Command::query
3.1 ms
/
2.20 MB
yii\db\Command::query
1.4 ms
/
2.21 MB
yii\db\Command::query
2.3 ms
/
2.57 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
2.59 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
2.60 MB
yii\db\Command::query
3.0 ms
/
3.10 MB
yii\db\Command::query
1.4 ms
/
3.08 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
3.09 MB
yii\db\Command::query
3.2 ms
/
3.59 MB
yii\db\Command::query
1.6 ms
/
3.54 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
3.55 MB
yii\httpclient\StreamTransport::send
193.4 ms
/
2.82 MB